百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

4-4c 各乡镇街道三次产业女性就业人口

单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
合 计 148037 16599 29445 101993
 鼓楼区 13106 13 1006 12087
  鼓东街道 905 1 66 838
  鼓西街道 1242 81 1161
  温泉街道 1180 1 98 1081
  东街街道 485 1 27 457
  南街街道 830 58 772
  安泰街道 432 30 402
  华大街道 1639 3 139 1497
  水部街道 939 57 882
  五凤街道 2241 5 178 2058
  洪山镇 3213 2 272 2939
 台江区 7496 13 509 6974
  瀛洲街道 511 2 39 470
  后洲街道 499 29 470
  义洲街道 758 42 716
  新港街道 720 2 47 671
  上海街道 1227 1 72 1154
  苍霞街道 627 2 54 571
  茶亭街道 623 3 41 579
  洋中街道 459 23 436
  鳌峰街道 1445 3 105 1337
  宁化街道 627 57 570
 仓山区 21290 79 4431 16780
  仓前街道 372 1 46 325
  东升街道 375 44 331
  对湖街道 687 43 644
  临江街道 380 3 42 335
  三叉街街道 256 23 233
  上渡街道 990 2 90 898
  下渡街道 835 1 78 756
  金山街道 4053 6 469 3578
  仓山镇 1282 3 201 1078
  城门镇 2341 13 870 1458
  盖山镇 3171 17 1076 2078
  建新镇 5918 31 1201 4686
  螺洲镇 630 2 248 380
 马尾区 4957 79 1326 3552
  罗星街道 1289 5 342 942
  马尾镇 2241 7 739 1495
  亭江镇 588 17 182 389
  琅岐镇 839 50 63 726

4-4c 续表1 单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
 晋安区 16152 165 2408 13579
  茶园街道 1355 2 137 1216
  王庄街道 1174 4 90 1080
  象园街道 864 3 79 782
  鼓山镇 4356 7 931 3418
  新店镇 5258 25 857 4376
  岳峰镇 2738 2 253 2483
  宦溪镇 212 40 42 130
  寿山乡 124 53 9 62
  日溪乡 71 29 10 32
 长乐区 11634 634 4203 6797
  吴航街道 1135 2 82 1051
  航城街道 1506 10 439 1057
  营前街道 537 20 170 347
  漳港街道 827 17 296 514
  首占镇 424 15 54 355
  玉田镇 248 20 43 185
  松下镇 514 5 350 159
  江田镇 911 40 561 310
  古槐镇 519 30 231 258
  文武砂镇 460 25 263 172
  鹤上镇 799 91 279 429
  湖南镇 808 20 525 263
  金峰镇 1569 160 500 909
  文岭镇 443 50 183 210
  梅花镇 203 8 68 127
  潭头镇 626 92 145 389
  罗联乡 62 22 13 27
  猴屿乡 43 7 1 35
 闽侯县 14834 957 4283 9594
  甘蔗街道 2012 48 607 1357
  白沙镇 513 122 201 190
  南屿镇 1642 106 413 1123
  尚干镇 347 6 114 227
  祥谦镇 986 101 332 553
  青口镇 1625 76 742 807
  南通镇 889 76 144 669
  上街镇 4084 31 698 3355
  荆溪镇 1512 106 556 850
  竹岐乡 407 54 157 196
  鸿尾乡 443 63 259 121
  洋里乡 131 37 33 61

4-4c 续表2 单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
  大湖乡 127 67 5 55
  廷坪乡 52 32 10 10
  小箬乡 50 28 10 12
  江洋农场 14 4 2 8
 连江县 12753 2741 1967 8045
  凤城镇 2117 29 169 1919
  敖江镇 1195 105 275 815
  东岱镇 323 126 65 132
  琯头镇 966 104 192 670
  晓澳镇 501 232 59 210
  东湖镇 339 64 124 151
  丹阳镇 426 210 61 155
  长龙镇 183 94 15 74
  透堡镇 410 159 35 216
  马鼻镇 786 98 32 656
  官坂镇 499 301 37 161
  筱埕镇 524 61 272 191
  黄岐镇 286 73 25 188
  苔菉镇 440 102 108 230
  浦口镇 608 152 69 387
  坑园镇 531 143 123 265
  潘渡镇 902 91 93 718
  江南镇 594 126 56 412
  下宫镇 335 114 70 151
  蓼沿乡 524 236 54 234
  安凯乡 210 78 29 103
  小沧畲族乡 54 43 4 7
  马祖乡
 罗源县 3474 453 653 2368
  凤山镇 1338 27 149 1162
  松山镇 1167 89 241 837
  起步镇 203 42 35 126
  中房镇 39 12 7 20
  飞竹镇 25 2 9 14
  鉴江镇 143 121 5 17
  白塔乡 61 15 5 41
  洪洋乡 26 4 9 13
  西兰乡 29 11 3 15
  霍口畲族乡 72 52 3 17
  碧里乡 143 78 9 56
  罗源湾 228 178 50

4-4c 续表3 单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
 闽清县 3577 491 1072 2014
  梅城镇 797 16 115 666
  梅溪镇 548 99 91 358
  白樟镇 205 27 98 80
  金沙镇 100 31 36 33
  白中镇 288 48 132 108
  池园镇 371 33 229 109
  坂东镇 439 34 143 262
  塔庄镇 182 31 70 81
  省璜镇 118 34 19 65
  雄江镇 18 9 2 7
  东桥镇 132 22 39 71
  云龙乡 173 45 61 67
  上莲乡 63 28 17 18
  三溪乡 45 11 9 25
  桔林乡 23 6 5 12
  下祝乡 75 17 6 52
 永泰县 5521 2006 1263 2252
  樟城镇 627 15 119 493
  嵩口镇 325 143 62 120
  梧桐镇 642 424 111 107
  葛岭镇 383 187 52 144
  城峰镇 1483 117 569 797
  清凉镇 219 87 63 69
  长庆镇 151 97 12 42
  同安镇 250 120 46 84
  大洋镇 247 119 30 98
  塘前乡 66 27 14 25
  富泉乡 31 18 7 6
  岭路乡 95 46 13 36
  赤锡乡 199 87 54 58
  洑口乡 139 113 16 10
  盖洋乡 72 41 4 27
  东洋乡 57 39 7 11
  霞拔乡 181 105 41 35
  盘谷乡 104 56 18 30
  红星乡 105 81 3 21
  白云乡 116 66 19 31
  丹云乡 29 18 3 8

4-4c 续表4 单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
 平潭县 5417 955 466 3996
  潭城镇 1813 45 148 1620
  苏澳镇 141 81 7 53
  流水镇 441 199 31 211
  澳前镇 830 58 65 707
  北厝镇 402 8 56 338
  平原镇 169 77 14 78
  敖东镇 186 52 24 110
  白青乡 106 78 2 26
  屿头乡 280 193 7 80
  大练乡 35 26 1 8
  芦洋乡 41 24 17
  中楼乡 78 17 16 45
  东庠乡 15 1 1 13
  岚城乡 809 87 80 642
  南海乡 71 9 14 48
 福清市 27826 8013 5858 13955
  玉屏街道 1030 13 107 910
  龙山街道 1306 206 196 904
  龙江街道 1401 87 408 906
  宏路街道 1255 31 495 729
  石竹街道 1512 8 842 662
  音西街道 1814 22 411 1381
  阳下街道 1389 204 644 541
  海口镇 1126 348 181 597
  城头镇 972 282 347 343
  南岭镇 50 22 2 26
  龙田镇 2463 898 340 1225
  江镜镇 1508 571 159 778
  港头镇 1525 886 92 547
  高山镇 1526 565 139 822
  沙埔镇 996 600 105 291
  三山镇 1927 950 243 734
  东瀚镇 623 307 41 275
  渔溪镇 1263 388 253 622
  上迳镇 409 88 151 170
  新厝镇 580 184 182 214
  江阴镇 1798 877 200 721
  东张镇 582 284 57 241
  镜洋镇 528 71 223 234
  一都镇 112 81 6 25
  江镜华桥农场 79 31 20 28
  东阁华侨农场 52 9 14 29
十大信誉赌博平台 博彩网址大全 十大赌博网站排名 米兰体育 爱游戏体育 十大赌博软件平官网